2.4 km - C/ Ibi, 12, Alcoi
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
30.5 km - C/ Barranquet, 13, Villajoyosa
Abre 09:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
34.8 km - C/ Ruzafa, 20, Benidorm
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
34.8 km - C/ Del Mercat, 13-15, San Juan de Alicante
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:30 | - | 13:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
35.1 km - C/ Pintor Sorolla, 15, San Vicente Del Raspeig
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||